0

جستجو

لطفاً دسته مورد نظر خود را انتخاب کنید
***

توضیحات کامل نحوه اندازه گیری سایز خود را می توانید در قسمت جدول زنانه مشاهده نمایید.

  • پوشاک
    سایز قد وزن دور سینه دور کمر دور باسن
    تازه متولد 50CM 2.5-3 36 36 34
    0-1ماه 50-56CM 3-4.5 38.5 38.75 37
    0-3ماه 56-62CM 4.5-6.5 43 43 42
    3-6ماه 62-68CM 6.5-8 45.5 45 44.75
    6-9ماه 68-74CM 8-9 47 46.5 47.5
    9-12ماه 74-80CM 9-10 49.5 48.75 50
    12-18ماه 80-86CM 10-11 50.75 49.75 51.5
    18-24ماه 86-92CM 11-12.5 52.5 50.5 53
    24-36ماه 92-98CM 12.5-14.5 54.25 52.5 56
***

توضیحات کامل نحوه اندازه گیری سایز خود را می توانید در قسمت جدول زنانه مشاهده نمایید.

  • پوشاک
    سایز قد دور سینه دور کمر دور باسن طول داخلی دور گردن
    3-4سال 98-104 54.5 52 60 47.5 28.5
    4-5سال 110 56.5 54 62 49.5 30.5
    5-6سال 116 60.5 56 64 52 31.5
    6-7سال 122 63.5 58 66 56 32.5
    7-8سال 128 66.5 60 68 59.5 33.5
    8-9سال 134 69.5 62 71 62.25 34.5
    9-10سال 140 72.5 64 74 65 35.5
    10-11سال 146 75.5 66 77 67.75 36.5
    11-12سال 152 78.5 68 80 70.5 37.5
    12-13سال 158 81.5 70 83 73.5 38.5
    13-14سال 164 84.5 72 86 76.5 39.5
  • کفش
    TR/EUROPE UK/AUSTRALIA US/CANADA طول کف پا(CM)
    28 10.5 11.5 17.6
    29 11 12 18.2
    30 11.5 12.5 18.8
    31 12-12.5 13-13.5 19.5
    32 13-13.5 1-1.5 20.2
    33 1-1.5 2-2.5 20.8
    34 2 3-3.5 21.5
    35 3 4 22.2
***

توضیحات کامل نحوه اندازه گیری سایز خود را می توانید در قسمت جدول زنانه مشاهده نمایید.

  • پوشاک
    طول داخلی34
    سایز قد دور سینه دور کمر دور باسن طول داخلی دور گردن
    3-4سال 98-104 54.5 52 60 47.5 28.5
    4-5سال 110 56.5 54 62 49.5 30.5
    5-6سال 116 60.5 56 64 52 31.5
    6-7سال 122 63.5 58 66 5632.5
    7-8سال 128 66.5 60 68 60 33.5
    8-9سال 134 69.5 62 71 63 34.5
    9-10سال 140 72.5 64 74 66 35.5
    10-11سال 146 75.5 66 77 68.75 36.5
    11-12سال 152 78.5 68 80 71.5 37.5
    12-13سال 158 81.5 70 83 74.5 38.5
    13-14سال 164 84.5 72 86 77.5 39.5
  • کفش
    TR/EUROPE UK/AUSTRALIA US/CANADA طول کف پا(CM)
    28 10.5 11.5 17.6
    29 11 12 18.2
    30 11.5 12.5 18.8
    31 12-12.5 13-13.5 19.5
    32 13-13.5 1-1.5 20.2
    33 1-1.5 2-2.5 20.8
    34 2-2.5 3-3.5 21.5
    35 2.5 5 22.2
***

نحوه اندازه گیری سایز بدن

1- برای اندازه‌گیری دور سینه باید کاملا صاف بایستید و دست‌ها را به شکل عادی در دو طرف بدن به پایین نگه دارید. به شکل طبیعی نفس بکشید و متر را از زیربغل و پهن ترین قسمت سینه رد کنید. اندازه ای که به دست می آید سایز دور سینه شما است.

2- متر را دور کمر قرار داده طوری که گودترین قسمت کمر در کنار ناف قرار بگیرد، اندازه به دست آمده سایز دور کمر می باشد.

3- متر را دور باسن طوری بگیرید که از برجسته‌ترین قسمت باسن عبور داده شود، البته در صورتی که شکم دارید، باید متر را از برجسته‌ترین نقطه‌ی شکم‌تان عبور دهید.

4- برای اندازه گیری دور گردن متر را در مرکزی ترین قسمت گردن قرار داده و اندزاه گیری نمایید.

5- برای اندازه گیری طول داخلی شلوار، از قسمت مچ پا تا قسمت زیرین فاق بدون خم شدن اندازه گیری شود.

6- برای اندازه‌گیری قد در حالتی ثابت بدون کفش و در سطحی صاف بایستید و از کف پا تا فرق سر را اندازه گیری نمایید.

***

اطلاعات عمومی

- در هنگام اندازه گیری بدن، فرد در حالت نرمال قرار داشته باشد.

- هنگام اندازه گیری با لباس زیر اندازه گیری انجام گیرد.

- وسیله اندازه گیری نباید خیلی تنگ و نه خیلی شل باشد و به راحتی روی بدن حرکت کند.

- هنگام اندازه گیری بدن در حالت ریلکس قرار گیرد، از حبس کردن نفس، فرو دادن شکم و باد کردن سینه جلوگیری شود و بدن در حالت نرمال قرار داشته باشد.

- هر اینچ برابر با ۲٫۵۴ سانتیمتر است.

  • بالاتنه
    سایز دور سینه دور کمر دور گردن
    32/2XS 80 62 34
    34/XS 83 65 35.5
    36/S 86 68 37
    38/M 90 70 38.5
    40/L 94 74 40
    42/XL 99 78 41.5
    44/2XL 104 83 43
    46/3XL 107 86 44.5
    48/4XL 113 92 46
    50/5XL 119 98 47.5
  • پایین تنه
    سایز دور کمر دور باسن طول داخلی
    32/2XS 62 84 76.5
    34/XS 65 90 77
    36/S 68 94 77.5
    38/M 70 98 78
    40/L 74 102 78.5
    42/XL 78 107 79
    44/2XL 83 112 79.5
    46/3XL 86 117 80
    48/4XL 92 122 80.5
    50/5XL 98 127 81
  • کفش
    TR/EUROPE UK/AUSTRALIA US/CANADA طول کف پا(CM)
    35 2.5 5 22.3
    36 3-3.5 5-5.6 23
    37 4 6.5 23.7
    38 4.5 7 24
    39 5-5.5 7.5-8 25
    40 6 8.5 25.7
    41 6.5-7 9-9.5 26,3
    42 7.5 10 27
***

توضیحات کامل نحوه اندازه گیری سایز خود را می توانید در قسمت جدول زنانه مشاهده نمایید.

  • بالاتنه
    سایز دور سینه دور کمر دور گردن
    46/XS 92 81 36
    48/S 96 85 38
    50/M 100 89 40
    52/L 104 93 42
    54/XL 109 98 44
    56/2XL 115 103 46
    58/3XL 119 106 48
    60/4XL 122.5 111 50
    62/5XL 126 116 52
  • پایین تنه
    سایز دور کمر دور باسن طول داخلی
    46/XS 81 94 81
    48/S 85 98 81.5
    50/M 89 102 82
    52/L 93 106 82.5
    54/XL 98 111 83
    56/2XL 103 116 83.5
    58/3XL 106 119 84
    60/4XL 111 124 84.5
    62/5XL 116 129 85
  • جین
    سایز دور کمر طول داخلی30 طول داخلی32 طول داخلی34
    28 79 76.2 81.2 86.3
    29 81.5 76.2 81.2 86.3
    30 84 76.2 81.2 86.3
    31 86.5 76.2 81.2 86.3
    32 89 76.2 81.2 86.3
    33 91.5 76.2 81.2 86.3
    34 94 76.2 81.2 86.3
    36 99 76.2 81.2 86.3
    38 104 76.2 81.2 86.3
    40 109 76.2 81.2 86.3
    42 114.5 76.2 81.2 86.3
  • کفش
    TR/EUROPE UK/AUSTRALIA US/CANADA طول کف پا(CM)
    40 6 7.5 25.7
    41 7-75 8-8.5 26.3
    42 8 9 27
    43 8.5-9 9.5-10 27.7
    44 9.5 10.5 28.3
    45 10-10.5 11 29
    46 11 11.5-12 29.7
    47 12 12.5 30.3
محصول به سبد خرید شما اضافه شده است